PRODUZIONE DI FAVE DI CACAO (migliaia di tonnellate) | Dati 2021/22 | Stima 2022/23 | Previsioni 2023/24 |
---|---|---|---|
AFRICA | 3589 (74%) | 3717 (73.6%) | 3151 (70.6%) |
Camerun | 295 | 270 | 300 |
Costa d’Avorio | 2121 | 2241 | 1800 |
Ghana | 683 | 654 | 501 |
Nigeria | 280 | 315 | 300 |
Altre | 210 | 237 | 250 |
AMERICA | 973 (20%) | 1077 (21.3%) | 1055 (23.6%) |
Brasile | 220 | 220 | 220 |
Ecuador | 365 | 454 | 430 |
Altre | 388 | 403 | 405 |
ASIA E OCEANIA | 265 (5%) | 253 (5.0%) | 255 (5.7%) |
Indonesia | 180 | 160 | 160 |
Papua Nuova Guinea | 42 | 43 | 45 |
Altre | 43 | 50 | 50 |
TOTALE MONDIALE | 4826 (100%) | 5047 (100%) | 4461 (100%) |
Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, Vol. L, n. 2, Cacao anno 2023/24. Pubblicato il 31-05-2024